alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6719 | 25/06/2025 | 13:07 | 1646 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 22/05/2025 | 0 | 8 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7006 | 19/09/2025 | 10:49 | 1929 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2584701 - CA _NON_ENCAISSE | 19/09/2025 | 0 | 3 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7082 | 16/10/2025 | 12:44 | 2004 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2584705 - ca _NON_ENCAISSE | 16/10/2025 | 0 | 3 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7131 | 27/11/2025 | 9:14 | 2052 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2584709 - ca _NON_ENCAISSE | 27/11/2025 | 0 | 3 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7224 | 16/12/2025 | 15:32 | 2144 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 20 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025