alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6758 | 26/06/2025 | 19:12 | 1684 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 10/06/2025 | 0 | 20 940,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6935 | 04/09/2025 | 14:28 | 1858 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1550016 - bp _NON_ENCAISSE | 04/09/2025 | 0 | 25 320,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7196 | 12/12/2025 | 17:47 | 2117 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1550020 - BP _NON_ENCAISSE | 08/12/2025 | 0 | 25 320,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7351 | 17/03/2026 | 16:08 | 2271 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1550048 - bp _NON_ENCAISSE | 12/03/2026 | 0 | 25 320,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 96 900,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026