alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (6)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6727 | 26/06/2025 | 12:10 | 1654 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 27/05/2025 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6728 | 26/06/2025 | 12:11 | 1655 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 27/05/2025 | 0 | 4 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6962 | 12/09/2025 | 12:11 | 1885 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4854141 - CDM _NON_ENCAISSE | 12/09/2025 | 0 | 10 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6963 | 12/09/2025 | 12:15 | 1886 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4854140 - CDM _NON_ENCAISSE | 12/09/2025 | 0 | 6 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7072 | 07/10/2025 | 18:55 | 1994 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 485149 - CDM _NON_ENCAISSE | 07/10/2025 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7203 | 12/12/2025 | 18:12 | 2124 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 3066496/497 10500 DHS /6600 DHS - CDM _NON_ENCAISSE | 12/12/2025 | 0 | 17 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 47 400,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025