mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1534     code :   EL OUATI MAZEN   Primaire - CE-1 - A

année :


solde : 0,00

liste (6)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
6817 30/06/2025   16:25 1743   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 7 000,00   LAHLOU Farida Annuler
6939 04/09/2025   16:08 1862   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 10 000,00   LAHLOU Farida Annuler
6954 09/09/2025   17:50 1877   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 9 060,00   LAHLOU Farida Annuler
7058 02/10/2025   15:15 1980   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 780,00   LAHLOU Farida Annuler
7100 20/11/2025   12:11 2022   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 780,00   LAHLOU Farida Annuler
7181 02/12/2025   12:33 2102   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 780,00   LAHLOU Farida Annuler
46 400,00