alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6704 | 24/06/2025 | 13:28 | 1631 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 5360563/564/565 - SG _NON_ENCAISSE | 24/06/2025 | 0 | 14 700,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7160 | 01/12/2025 | 15:06 | 2081 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | régul chq revenu | 01/12/2025 | 0 | 8 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 7298 | 05/02/2026 | 14:19 | 2218 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | bp - BP | 06/01/2026 | 0 | 5 700,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7316 | 10/02/2026 | 9:29 | 2236 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | 23432283 - SHAM BANK | 09/02/2026 | 0 | 5 700,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 34 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026