alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811 | 30/06/2025 | 14:14 | 1737 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 19/06/2025 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7003 | 17/09/2025 | 13:00 | 1926 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0303936 - ATTIJ _NON_ENCAISSE | 17/09/2025 | 0 | 12 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7253 | 08/01/2026 | 10:27 | 2173 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0303942 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 06/01/2026 | 0 | 10 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7366 | 06/04/2026 | 15:11 | 2286 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0303945 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 16/03/2026 | 0 | 10 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 40 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026