alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (6)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6894 | 25/07/2025 | 18:01 | 1818 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7086 | 22/10/2025 | 14:40 | 2008 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 10 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7254 | 08/01/2026 | 10:29 | 2174 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7287 | 20/01/2026 | 9:57 | 2207 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7288 | 20/01/2026 | 9:57 | 2208 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 0,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7315 | 10/02/2026 | 9:27 | 2235 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 27 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026