alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6830 | 30/06/2025 | 19:06 | 1756 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 30/06/2025 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6831 | 30/06/2025 | 19:06 | 1757 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 31/07/2025 | 0 | 9 180,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7008 | 19/09/2025 | 10:52 | 1931 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0655771/773/774 - ATTIJ _NON_ENCAISSE | 19/09/2025 | 0 | 24 240,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7220 | 16/12/2025 | 15:14 | 2140 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0655775/776/777 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 16/12/2025 | 0 | 24 240,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 67 660,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026