alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6803 | 30/06/2025 | 11:37 | 1729 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 17/06/2025 | 0 | 11 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6964 | 12/09/2025 | 12:24 | 1887 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0337813 - ATTIJARI _NON_ENCAISSE | 12/09/2025 | 0 | 16 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7343 | 13/03/2026 | 10:54 | 2263 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ++ - attij _NON_ENCAISSE | 09/12/2025 | 0 | 18 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7358 | 02/04/2026 | 17:11 | 2278 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0111978 - attij _NON_ENCAISSE | 16/03/2026 | 0 | 16 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 63 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026