alimentations (encaissements) solde
solde :
3 600,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | 26/06/2025 | 16:37 | 1677 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 03/06/2025 | 0 | 8 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7114 | 24/11/2025 | 14:55 | 2035 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2792247 - CA _NON_ENCAISSE | 19/11/2025 | 0 | 9 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7329 | 12/03/2026 | 13:59 | 2249 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4558173 - CDM _NON_ENCAISSE | 12/03/2026 | 0 | 6 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7439 | 21/04/2026 | 12:40 | 2359 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 45558180 - CDM _NON_ENCAISSE | 17/04/2026 | 0 | 8 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 31 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026