alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6712 | 24/06/2025 | 15:48 | 1639 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 13 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6946 | 08/09/2025 | 13:59 | 1869 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 14 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7387 | 07/04/2026 | 13:23 | 2307 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 14 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7388 | 07/04/2026 | 13:25 | 2308 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 15/12/2025 | 0 | 14 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 56 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026