mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1231   48   code : 48   MATRAGLIA LINA   Collège 1 - 6E - A

année :


solde : 0,00

liste (7)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
6797 30/06/2025   10:53 1723   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 5 000,00   LAHLOU Farida Annuler
6852 01/07/2025   15:48 1777   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 5 000,00   LAHLOU Farida Annuler
6919 03/09/2025   11:01 1842   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 5 600,00   LAHLOU Farida Annuler
6944 08/09/2025   11:01 1867   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
7063 07/10/2025   18:39 1985   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
7099 20/11/2025   12:10 2021   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
7202 12/12/2025   17:58 2123   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
40 000,00