alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6798 | 30/06/2025 | 10:55 | 1724 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 16/06/2025 | 0 | 12 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7110 | 24/11/2025 | 14:47 | 2031 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - BP | 22/09/2025 | 0 | 3 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7294 | 26/01/2026 | 17:41 | 2214 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | solde le chèque impayé plus la cantine de Jouhara | 0 | 16 700,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7295 | 26/01/2026 | 17:52 | 2215 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 8 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7301 | 09/02/2026 | 12:07 | 2221 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 43 900,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026