alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6770 | 29/06/2025 | 0:03 | 1696 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | ++ - ++ | 10/06/2025 | 0 | 12 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6967 | 12/09/2025 | 12:41 | 1890 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2100187 - BP _NON_ENCAISSE | 12/09/2025 | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7384 | 07/04/2026 | 13:14 | 2304 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7385 | 07/04/2026 | 13:15 | 2305 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | ** - MOBILE | 15/12/2025 | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 52 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026