alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6333 | 23/09/2024 | 15:35 | 1260 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0261411 - ATTIJARI _NON_ENCAISSE | 23/09/2024 | 0 | 22 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6436 | 15/11/2024 | 16:59 | 1363 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0261413 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 15/11/2024 | 0 | 32 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6660 | 11/02/2025 | 10:45 | 1587 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ATTIJ 0261418 - ATTIJ 0261418 _NON_ENCAISSE | 06/02/2025 | 0 | 16 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6661 | 11/02/2025 | 10:46 | 1588 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ATTIJ 0261419 - ATTIJ 0261419 _NON_ENCAISSE | 11/02/2025 | 0 | 24 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 94 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025