alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6186 | 15/07/2024 | 12:08 | 1113 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | VIRT MOBILE - BANQUE POPULAIRE | 15/07/2024 | 0 | 16 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6303 | 19/09/2024 | 13:10 | 1230 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | banque populaire mobile - banque populaire | 19/09/2024 | 0 | 25 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6338 | 25/09/2024 | 11:15 | 1265 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
6477 | 07/01/2025 | 14:42 | 1404 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 15 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
6478 | 07/01/2025 | 14:43 | 1405 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 10/12/2024 | 0 | 10 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
72 800,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025