alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (6)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5967 | 29/04/2024 | 12:03 | 896 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 06535717/718 - B OF AFRICA _NON_ENCAISSE | 29/04/2024 | 0 | 9 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6279 | 12/09/2024 | 13:07 | 1206 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4573173 - BANK OF AFRICA _NON_ENCAISSE | 12/09/2024 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6405 | 18/10/2024 | 17:18 | 1332 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4573179 - BANK OF AFRICA _NON_ENCAISSE | 18/10/2024 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6445 | 26/11/2024 | 15:32 | 1372 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4573180 - BANK OF AFRICA _NON_ENCAISSE | 26/11/2024 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6551 | 16/01/2025 | 9:03 | 1478 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6638 | 29/01/2025 | 11:22 | 1565 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4573187 - B OF AFRICA _NON_ENCAISSE | 29/01/2025 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 33 300,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025