alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6128 | 01/07/2024 | 12:23 | 1055 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 9617764 - CDM _NON_ENCAISSE | 01/07/2024 | 0 | 11 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6235 | 03/09/2024 | 17:12 | 1162 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4445313 - SG _NON_ENCAISSE | 03/09/2024 | 0 | 11 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6399 | 16/10/2024 | 10:22 | 1326 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 445323 - SG _NON_ENCAISSE | 16/10/2024 | 0 | 11 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6487 | 13/01/2025 | 15:15 | 1414 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4445338 - SG _NON_ENCAISSE | 11/12/2024 | 0 | 9 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6671 | 18/02/2025 | 16:04 | 1598 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4700914 - SG _NON_ENCAISSE | 18/02/2025 | 0 | 8 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 52 400,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025