alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6108 | 24/06/2024 | 13:30 | 1036 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1300048 - BP _NON_ENCAISSE | 24/06/2024 | 0 | 5 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6147 | 04/07/2024 | 17:42 | 1074 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE VIRT | 04/07/2024 | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6302 | 18/09/2024 | 11:06 | 1229 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBOLE - MOBILE | 18/09/2024 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6389 | 10/10/2024 | 14:35 | 1316 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1300053 - BP _NON_ENCAISSE | 10/10/2024 | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6423 | 11/11/2024 | 11:59 | 1350 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 11/11/2024 | 0 | 5 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
23 700,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024