alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (6)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6028 | 20/05/2024 | 15:08 | 957 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 7019706 - SG _NON_ENCAISSE | 20/05/2024 | 0 | 5 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6029 | 20/05/2024 | 15:10 | 958 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 7019707 - SG _NON_ENCAISSE | 20/05/2024 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6325 | 23/09/2024 | 12:40 | 1252 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | SG 7284224 à 27 - SG _NON_ENCAISSE | 23/09/2024 | 0 | 15 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6540 | 15/01/2025 | 11:39 | 1467 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 7284252/53/54 - SG _NON_ENCAISSE | 20/12/2024 | 0 | 15 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6583 | 20/01/2025 | 15:09 | 1510 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 7284256 - SG _NON_ENCAISSE | 20/01/2025 | 0 | 1 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6587 | 21/01/2025 | 8:52 | 1514 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 7284243 - SG _NON_ENCAISSE | 21/01/2025 | 0 | 1 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 42 600,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025