alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6136 | 03/07/2024 | 11:06 | 1063 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 12 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6263 | 10/09/2024 | 13:01 | 1190 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 19 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6411 | 05/11/2024 | 11:22 | 1338 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6543 | 15/01/2025 | 12:21 | 1470 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 19 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 54 800,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025