alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (7)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6130 | 02/07/2024 | 18:58 | 1057 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 12 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6286 | 12/09/2024 | 19:20 | 1213 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6395 | 15/10/2024 | 15:29 | 1322 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6419 | 11/11/2024 | 11:52 | 1346 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6495 | 13/01/2025 | 17:34 | 1422 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6572 | 16/01/2025 | 10:20 | 1499 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6669 | 14/02/2025 | 14:16 | 1596 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 49 200,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025