alimentations (encaissements) solde
solde :
9 000,00
liste (5)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6088 | 11/06/2024 | 15:51 | 1017 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0424411 - Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE | 11/06/2024 | 0 | 6 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6180 | 11/07/2024 | 17:10 | 1107 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0000137 - UMNIA _NON_ENCAISSE | 11/07/2024 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6328 | 23/09/2024 | 14:57 | 1255 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0149825 - attij _NON_ENCAISSE | 23/09/2024 | 0 | 9 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6541 | 15/01/2025 | 11:46 | 1468 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0424424 - ATTIJ _NON_ENCAISSE | 20/12/2024 | 0 | 9 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6781 | 29/06/2025 | 19:26 | 1707 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ++ - ++ _NON_ENCAISSE | 12/06/2025 | 0 | 9 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 36 400,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026