alimentations (encaissements) solde
solde :
9 900,00
liste (5)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6073 | 06/06/2024 | 11:25 | 1002 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6314 | 23/09/2024 | 12:07 | 1241 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2543728 - SG _NON_ENCAISSE | 23/09/2024 | 0 | 9 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6594 | 21/01/2025 | 14:26 | 1521 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2543742 - SG _NON_ENCAISSE | 21/01/2025 | 0 | 20 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6595 | 21/01/2025 | 14:27 | 1522 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2543742 - SG _NON_ENCAISSE | 21/01/2025 | 0 | 0,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6756 | 26/06/2025 | 18:31 | 1682 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 10/06/2025 | 0 | 9 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 44 900,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025