alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (7)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | 05/06/2024 | 10:19 | 992 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 5 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6326 | 23/09/2024 | 12:43 | 1253 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6408 | 22/10/2024 | 15:32 | 1335 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6441 | 26/11/2024 | 14:57 | 1368 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6544 | 15/01/2025 | 12:22 | 1471 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6586 | 21/01/2025 | 8:50 | 1513 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6674 | 21/02/2025 | 15:13 | 1601 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 21 200,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025