alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6170 | 08/07/2024 | 18:34 | 1097 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 19 280,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
6293 | 13/09/2024 | 13:29 | 1220 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 780,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
6368 | 02/10/2024 | 11:23 | 1295 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 780,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
6409 | 05/11/2024 | 11:14 | 1336 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 780,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
6472 | 07/01/2025 | 13:58 | 1399 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 780,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
46 400,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025