alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6192 | 18/07/2024 | 15:53 | 1119 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1574347 - ATTIJ _NON_ENCAISSE | 18/07/2024 | 0 | 8 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6402 | 16/10/2024 | 10:32 | 1329 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1574377/1574375 - ATTIJ _NON_ENCAISSE | 16/10/2024 | 0 | 8 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6435 | 15/11/2024 | 9:13 | 1362 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1574382 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 15/11/2024 | 0 | 4 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6571 | 16/01/2025 | 10:18 | 1498 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1574384 - ATTIJ _NON_ENCAISSE | 09/01/2025 | 0 | 8 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 30 400,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025