alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5289 | 04/09/2023 | 19:52 | 223 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2100049 - BP _ENCAISSE | 04/09/2023 | 0 | 5 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5334 | 19/09/2023 | 15:53 | 268 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | virt mobile - BP | 19/09/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5766 | 15/02/2024 | 9:34 | 695 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - mobile | 15/02/2024 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5895 | 27/03/2024 | 12:15 | 824 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 27/03/2024 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 28 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026