alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5274 | 01/09/2023 | 15:19 | 208 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | VIREMENT BANCAIRE - BANK OF AFRICA | 01/09/2023 | 0 | 13 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5329 | 19/09/2023 | 12:55 | 263 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | banque of africa - BANK OF AFRICA | 19/09/2023 | 0 | 1 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5623 | 15/12/2023 | 11:45 | 553 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - BANK OF AFRICA | 15/12/2023 | 0 | 13 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5624 | 15/12/2023 | 11:50 | 554 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | VIRT - BANK OF AFRICA | 15/12/2023 | 0 | 14 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5906 | 27/03/2024 | 12:31 | 835 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 27/03/2024 | 0 | 14 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
56 500,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024