alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (20)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5253 | 11/07/2023 | 12:33 | 187 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5254 | 11/07/2023 | 12:34 | 188 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 8 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5283 | 04/09/2023 | 19:09 | 217 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5459 | 05/10/2023 | 15:30 | 390 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4459753 - BANQUE POPULAIRE _NON_ENCAISSE | 05/10/2023 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5460 | 05/10/2023 | 15:30 | 391 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5496 | 07/11/2023 | 18:07 | 427 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4459754 - BANQUE POPULAIRE _NON_ENCAISSE | 07/11/2023 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5497 | 07/11/2023 | 18:07 | 428 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5583 | 05/12/2023 | 12:10 | 513 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4459755 - bp _NON_ENCAISSE | 05/12/2023 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5584 | 05/12/2023 | 12:11 | 514 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5681 | 12/01/2024 | 11:48 | 610 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4459756 - BP _NON_ENCAISSE | 08/01/2024 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5682 | 12/01/2024 | 11:48 | 611 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5683 | 12/01/2024 | 11:49 | 612 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5731 | 06/02/2024 | 9:59 | 660 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4459757 - BP _NON_ENCAISSE | 06/02/2024 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5732 | 06/02/2024 | 9:59 | 661 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5827 | 21/03/2024 | 12:16 | 756 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 445958 - BP _NON_ENCAISSE | 12/04/2024 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5828 | 21/03/2024 | 12:16 | 757 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5933 | 04/04/2024 | 11:55 | 862 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4459760 - BP _NON_ENCAISSE | 04/04/2024 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5934 | 04/04/2024 | 11:57 | 863 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6022 | 20/05/2024 | 10:59 | 951 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4459761 - BP _NON_ENCAISSE | 20/05/2024 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6023 | 20/05/2024 | 11:00 | 952 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 50 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025