alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5208 | 22/06/2023 | 12:30 | 145 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0092096 - Attijari wafa bank _ENCAISSE | inscription 23/24 + cantine +juin 24 | 22/06/2023 | 0 | 7 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 5404 | 29/09/2023 | 19:10 | 336 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0092102 - ATTIJ _ENCAISSE | 29/09/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5649 | 10/01/2024 | 9:57 | 578 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0092105 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 18/12/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5865 | 25/03/2024 | 16:59 | 794 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0092108 - ATTIJ _NON_ENCAISSE | 15/03/2024 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 30 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025