alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (6)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5136 | 12/06/2023 | 14:17 | 75 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | CA 1618620 - CA _ENCAISSE | INSCRIPTION 23/24 +CANTINE + JUIN 24 | 12/06/2023 | 0 | 7 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
5189 | 19/06/2023 | 11:37 | 127 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1618621 - CA _ENCAISSE | 19/06/2023 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5361 | 29/09/2023 | 16:24 | 295 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ca 1618625 - ca _ENCAISSE | 29/09/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5362 | 29/09/2023 | 16:25 | 296 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | CA 1618624 - CA _ENCAISSE | 29/09/2023 | 0 | 10 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5631 | 09/01/2024 | 14:37 | 561 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1618628/1618627 - CA _NON_ENCAISSE | 13/02/2023 | 0 | 18 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5928 | 04/04/2024 | 11:43 | 857 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 3857249 - CDM _NON_ENCAISSE | 04/04/2024 | 0 | 18 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
69 500,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024