mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1526     code : 0014/2023-2024   EL LADIKI JAD   Collège 1 - 4E - B

année :


solde : 0,00

liste (12)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
5078 16/05/2023   16:00 17   _VIREMENT Banque VIREMENT ATTIJ - Attijari wafa bank VIREMENT EMANANT DE ATTIJARI 16/05/2023 0 10 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5305 08/09/2023   10:38 239   _VIREMENT Caisse (Recette) VIRT MOBILE - ATTIJ 08/09/2023 0 2 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5337 19/09/2023   18:30 271   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800038 - bp1800038 _ENCAISSE 19/09/2023 0 5 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5527 21/11/2023   14:52 457   _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - MOBILE 05/10/2023 0 2 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5528 21/11/2023   14:54 458   _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - BP 21/11/2023 0 7 800,00   LAHLOU Farida Annuler
5767 15/02/2024   9:35 696   _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 15/02/2024 0 10 400,00   LAHLOU Farida Annuler
5776 19/02/2024   14:00 705   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 5 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5913 27/03/2024   12:55 842   _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - MOBILE 27/03/2024 0 2 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5922 02/04/2024   11:33 851   _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - MOBILE 02/04/2024 0 2 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5948 17/04/2024   10:59 877   _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 17/04/2024 0 2 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5992 13/05/2024   14:44 921   _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 13/05/2024 0 2 600,00   LAHLOU Farida Annuler
6024 20/05/2024   11:01 953   _CHEQUE Caisse (Recette) BP 1300046 - BP _NON_ENCAISSE 20/05/2024 0 2 600,00   LAHLOU Farida Annuler
57 000,00