alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (10)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5076 | 07/04/2023 | 13:09 | 15 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1826759 - SG _ENCAISSE | 06/04/2023 | 0 | 9 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5284 | 04/09/2023 | 19:13 | 218 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0787111 - SG _ENCAISSE | 04/09/2023 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5285 | 04/09/2023 | 19:13 | 219 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0787109 - SG _ENCAISSE | 04/10/2023 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5286 | 04/09/2023 | 19:14 | 220 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0787103 - SG _ENCAISSE | 30/09/2023 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5287 | 04/09/2023 | 19:15 | 221 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0787104 - SG _NON_ENCAISSE | 31/10/2023 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5288 | 04/09/2023 | 19:16 | 222 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0787105 - SG _NON_ENCAISSE | 30/11/2023 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5592 | 06/12/2023 | 10:59 | 522 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 7019755 - sg _NON_ENCAISSE | 05/01/2024 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5593 | 06/12/2023 | 11:00 | 523 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 7019754 - SG _NON_ENCAISSE | 05/02/2024 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5594 | 06/12/2023 | 11:00 | 524 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 7019753 - SG _NON_ENCAISSE | 05/03/2024 | 0 | 4 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5810 | 20/03/2024 | 12:05 | 739 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 08033663 à 0803368 - SG _NON_ENCAISSE | 20/03/2024 | 0 | 14 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
56 500,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025