alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (10)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5071 | 03/04/2023 | 18:13 | 10 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 200,00 | LAHLOU Farida | ||||
5323 | 11/09/2023 | 13:10 | 257 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | cantine + sept 2023 | 0 | 4 200,00 | LAHLOU Farida | |||
5462 | 09/10/2023 | 9:52 | 393 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | western union 2500 dhs 2200 scolarité 300 cours langue du mercredi | 0 | 0,00 | LAHLOU Farida | |||
5499 | 16/11/2023 | 16:14 | 429 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0337052 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | octobre novembre + cours du mercredi oct/nov | 08/11/2023 | 0 | 4 400,00 | LAHLOU Farida | ||
5673 | 12/01/2024 | 11:30 | 602 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | ||||
5716 | 29/01/2024 | 11:02 | 645 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | ||||
5764 | 15/02/2024 | 9:25 | 693 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | ||||
5892 | 27/03/2024 | 11:14 | 821 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | ||||
5955 | 24/04/2024 | 10:58 | 884 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | ||||
6159 | 05/07/2024 | 11:14 | 1086 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | ||||
26 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024