alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (6)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068 | 30/03/2023 | 16:35 | 7 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1300029 - CIH _ENCAISSE | revoir la cotisation suite inflation 23/24 | 10/03/2023 | 0 | 4 620,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
5370 | 29/09/2023 | 16:35 | 304 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | CHQ - CHQ _ENCAISSE | 29/09/2023 | 0 | 7 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5371 | 29/09/2023 | 16:35 | 305 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5575 | 04/12/2023 | 11:27 | 505 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | chq - chq _NON_ENCAISSE | 30/06/2023 | 0 | 980,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5576 | 04/12/2023 | 11:33 | 506 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | chq 1300092 - BP _NON_ENCAISSE | 04/12/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5817 | 20/03/2024 | 12:16 | 746 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1300101 - BP _NON_ENCAISSE | 11/03/2024 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
29 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024