mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1499     code : 0007/2022   LECLERC NATHAN   Primaire - CP - CP/A


date reçu :

année :


solde : 0,00

liste (9)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
5090 30/05/2023   12:24 29   _VIREMENT Caisse (Recette) virt CIH - CIH inscrip juin 2024 cantine 30/05/2023 0 6 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5240 04/07/2023   11:53 174   _VIREMENT Caisse (Recette) CIH - CIH 04/07/2023 0 12 400,00   LAHLOU Farida Annuler
5292 05/09/2023   12:14 226   _VIREMENT Caisse (Recette) mobile CIH - mobile CIH 05/09/2023 0 6 000,00   LAHLOU Farida Annuler
5447 03/10/2023   13:12 379   _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - CIH 03/10/2023 0 6 760,00   LAHLOU Farida Annuler
5523 21/11/2023   14:42 453   _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - cih 21/11/2023 0 6 380,00   LAHLOU Farida Annuler
5582 04/12/2023   18:20 512   _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - MOBILE 04/12/2023 0 6 380,00   LAHLOU Farida Annuler
5708 26/01/2024   11:58 637   _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - MOBILE 26/01/2024 0 6 380,00   LAHLOU Farida Annuler
5745 14/02/2024   9:24 674   _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 14/02/2024 0 6 380,00   LAHLOU Farida Annuler
6008 15/05/2024   10:33 937   _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 15/05/2024 0 19 140,00   LAHLOU Farida Annuler
76 020,00