mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1472   218   code : 218   JAAFARI ZAKARIA   Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A

année :


solde : 0,00

liste (12)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
5143 13/06/2023   12:25 82   _ESPECE Caisse (Recette) - frais inscription 2023/24 0 6 000,00   LAHLOU Farida Annuler
5180 16/06/2023   15:19 118   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 5 100,00   LAHLOU Farida Annuler
5181 16/06/2023   15:20 119   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 1 000,00   LAHLOU Farida Annuler
5358 29/09/2023   16:20 292   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
5475 25/10/2023   10:19 406   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
5511 16/11/2023   18:04 441   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
5656 10/01/2024   10:24 585   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
5703 22/01/2024   17:38 632   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
5737 13/02/2024   15:37 666   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
5854 25/03/2024   12:43 783   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
5944 17/04/2024   10:00 873   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
6015 15/05/2024   12:19 944   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 6 100,00   LAHLOU Farida Annuler
67 000,00