alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (11)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5144 | 13/06/2023 | 12:26 | 83 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | juin 2024 | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5145 | 13/06/2023 | 12:27 | 84 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | frais inscription 23/24 réglé le 30/05 | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5321 | 11/09/2023 | 12:33 | 255 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5474 | 25/10/2023 | 10:15 | 405 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5512 | 16/11/2023 | 18:05 | 442 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5630 | 09/01/2024 | 14:35 | 560 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 5 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5695 | 16/01/2024 | 9:48 | 624 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5760 | 14/02/2024 | 11:15 | 689 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5843 | 21/03/2024 | 16:16 | 772 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5947 | 17/04/2024 | 10:38 | 876 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6012 | 15/05/2024 | 11:36 | 941 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 40 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025