alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5095 | 30/05/2023 | 15:31 | 34 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | BANQUE OF AFRICA 8179063 - B OF AFRICA _ENCAISSE | INSCRIPTION 23/24 JUIN 24 | 30/05/2023 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 5316 | 11/09/2023 | 12:13 | 250 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0997409 - attij _ENCAISSE | 11/09/2023 | 0 | 10 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5626 | 09/01/2024 | 14:28 | 556 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 00997419 - ATTIJ _NON_ENCAISSE | 12/12/2023 | 0 | 10 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5853 | 22/03/2024 | 16:12 | 782 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0997434 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 14/03/2024 | 0 | 10 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 38 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026