alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (10)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5105 | 05/06/2023 | 11:04 | 44 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | SG 5139986 - SOCIETE GENERALE _ENCAISSE | inscription 23/24 + juin 24 +cantine | 05/06/2023 | 0 | 8 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 5451 | 04/10/2023 | 12:44 | 383 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5452 | 04/10/2023 | 12:45 | 384 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5492 | 07/11/2023 | 18:02 | 423 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5578 | 04/12/2023 | 11:37 | 508 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5685 | 12/01/2024 | 11:52 | 614 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 5140015 - SG _NON_ENCAISSE | 09/01/2024 | 0 | 3 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5734 | 13/02/2024 | 15:33 | 663 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5803 | 05/03/2024 | 18:38 | 732 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5942 | 16/04/2024 | 11:06 | 871 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5997 | 13/05/2024 | 14:56 | 926 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 37 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025