alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (6)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5223 | 26/06/2023 | 10:19 | 158 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2685299 - CIH _ENCAISSE | inscription 23/24 | 26/06/2023 | 0 | 5 500,00 | LAHLOU Farida | ||
5541 | 22/11/2023 | 9:52 | 471 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | virt permanent - bq | 28/09/2023 | 0 | 5 800,00 | LAHLOU Farida | |||
5542 | 22/11/2023 | 9:54 | 472 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | virement permanent - virement permanent | 28/10/2023 | 0 | 5 800,00 | LAHLOU Farida | |||
5762 | 14/02/2024 | 11:35 | 691 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | virt permanent - virt permanent | 14/02/2024 | 0 | 17 400,00 | LAHLOU Farida | |||
6141 | 03/07/2024 | 18:13 | 1068 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - VIREMENT PERMANENT | 03/07/2024 | 0 | 16 800,00 | LAHLOU Farida | |||
6142 | 03/07/2024 | 18:14 | 1069 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - VIREMENT PERMANENT | 03/07/2024 | 0 | 6 400,00 | LAHLOU Farida | |||
57 700,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024