alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5248 | 11/07/2023 | 12:08 | 182 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 3302636 - CIH _ENCAISSE | 11/07/2023 | 0 | 5 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5426 | 02/10/2023 | 10:06 | 358 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 3302639 - CIH _ENCAISSE | 21/09/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5691 | 16/01/2024 | 9:39 | 620 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 3302642 - cih _NON_ENCAISSE | 16/01/2024 | 0 | 5 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5790 | 26/02/2024 | 17:19 | 719 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5893 | 27/03/2024 | 11:41 | 822 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 3302644 - CIH Banque _NON_ENCAISSE | 27/03/2024 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
29 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024