alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5077 | 11/04/2023 | 16:42 | 16 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 18 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5513 | 16/11/2023 | 18:44 | 443 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 15 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5720 | 06/02/2024 | 9:19 | 649 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5721 | 06/02/2024 | 9:20 | 650 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5949 | 19/04/2024 | 12:39 | 878 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 15 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
65 200,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025