mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1375   121   code : 121   AL IBRAHIM JALAH   Collège 1 - 4E - B

année :


solde : 0,00

liste (8)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
5080 18/05/2023   14:20 19   _VIREMENT Caisse (Recette) ATTIJARI WAFA BANK - ATTIJARI WAFA BANK 18/05/2023 0 26 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5478 25/10/2023   12:02 409   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 9 000,00   LAHLOU Farida Annuler
5517 16/11/2023   18:56 447   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 19 800,00   LAHLOU Farida Annuler
5704 24/01/2024   11:41 633   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 9 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5859 25/03/2024   13:33 788   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 9 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5888 27/03/2024   10:53 817   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 9 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5963 29/04/2024   11:17 892   _VIREMENT Caisse (Recette) CIH - CIH 29/04/2024 0 19 200,00   LAHLOU Farida Annuler
6187 15/07/2024   12:43 1114   _CHEQUE Caisse (Recette) 0982099 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE 15/07/2024 0 9 600,00   LAHLOU Farida Annuler
113 000,00