alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (8)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5193 | 19/06/2023 | 12:42 | 131 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | 0 | 5 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5429 | 02/10/2023 | 10:12 | 361 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5490 | 07/11/2023 | 17:59 | 421 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5562 | 28/11/2023 | 18:28 | 492 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5694 | 16/01/2024 | 9:48 | 623 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5783 | 20/02/2024 | 14:37 | 712 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5945 | 17/04/2024 | 10:08 | 874 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6181 | 12/07/2024 | 13:20 | 1108 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 28 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025