alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5261 | 25/07/2023 | 10:15 | 195 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 5 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5340 | 29/09/2023 | 14:49 | 274 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5477 | 25/10/2023 | 11:58 | 408 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5730 | 06/02/2024 | 9:51 | 659 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5957 | 24/04/2024 | 11:00 | 886 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
30 500,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024