alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (9)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5092 | 30/05/2023 | 15:24 | 31 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | CIH BANK 3046925 - CIH _ENCAISSE | juin 2024 | 30/06/2023 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 5093 | 30/05/2023 | 15:25 | 32 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | FRAIS INSCRIPTION 23/24 | 0 | 2 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5094 | 30/05/2023 | 15:26 | 33 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | CIH 3046926 - CIH _ENCAISSE | FRAIS CANTINE | 15/09/2023 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 5290 | 04/09/2023 | 20:12 | 224 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 3046934 - CIH _ENCAISSE | 30/10/2023 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5291 | 04/09/2023 | 20:13 | 225 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 3046935 - CIH _ENCAISSE | 30/11/2023 | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5619 | 11/12/2023 | 18:07 | 549 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 992903 - CIH _NON_ENCAISSE | 31/01/2024 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5620 | 11/12/2023 | 18:09 | 550 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 9792905 - CIH _NON_ENCAISSE | 28/02/2024 | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5689 | 12/01/2024 | 15:58 | 618 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5890 | 27/03/2024 | 10:59 | 819 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 9792915/9792916 - cih bank _NON_ENCAISSE | 25/03/2024 | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 30 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025