alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (10)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5088 | 29/05/2023 | 17:00 | 27 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6076876 - credit agricole _ENCAISSE | fratrrie inscription 23/24 + juin 24 | 29/05/2023 | 0 | 12 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
5417 | 29/09/2023 | 23:08 | 349 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5466 | 10/10/2023 | 15:28 | 397 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6076887 - CA _NON_ENCAISSE | 10/10/2023 | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5510 | 16/11/2023 | 18:03 | 440 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6076889 - CA _NON_ENCAISSE | 16/11/2023 | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5606 | 11/12/2023 | 9:24 | 536 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6076890 - CA _NON_ENCAISSE | 11/12/2023 | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5698 | 18/01/2024 | 9:53 | 627 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6076893 - CA _NON_ENCAISSE | 18/01/2024 | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5770 | 15/02/2024 | 13:42 | 699 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6076894 - CA _NON_ENCAISSE | 15/02/2024 | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5894 | 27/03/2024 | 11:43 | 823 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - molile | 27/03/2024 | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5917 | 01/04/2024 | 13:27 | 846 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - CDM | 01/04/2024 | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6004 | 14/05/2024 | 12:53 | 933 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 14/05/2024 | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
67 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025