alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (6)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114 | 06/06/2023 | 17:08 | 53 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | acompte sur inscription 23/24 | 0 | 4 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5342 | 29/09/2023 | 14:54 | 276 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 1 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5343 | 29/09/2023 | 14:55 | 277 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5344 | 29/09/2023 | 14:55 | 278 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 1 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5577 | 04/12/2023 | 11:34 | 507 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6189 | 15/07/2024 | 14:45 | 1116 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 28 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025